|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Q235 ατσάλινος σωλήνας ή συμπαγής χάλυβα | Οργανωτής κατασκευής: | Διαθέσιμο |
---|---|---|---|
Τελεία: | Ζυγός-πίνακας, hdg, βαμμένο | Τύπος: | BS1139 |
Μέγεθος: | διάμετρο 40 mm x 4 mm ή κατόπιν αιτήματος | Εφαρμογή: | ρύθμιση ύψους σκαλωμάτων |
Πλάκα βάσης: | 150 x 150 x 5 mm | Αμυγδάλια: | 0.5 κιλά |
Επισημαίνω: | βίδα ρύθμισης σκαλωμάτων,Δικτυωτής ισοπέδωσης σκαλωμάτων |
Ρυθμίσιμη θήκη βάσης σκαλωσίου με κυλιόμενη πλάκα βάσης 150 x 150 mm
1.Επεξεργασία επιφάνειας: Ζαλβανισμένη, καλυμμένη σε σκόνη, ζαλβανισμένη σε θερμό βύθιση
2Ένα πλήρες σύνολο από βάση jack περιλαμβάνει: βίδα στέλεχος, χειριστήκαρφί, (τροχιαστική) πλάκα βάσης
3Μέγεθος βλαστός: διάμετρος 32 mm έως 48 mm, με στερεό ατσάλινο στύλο ή κούφιο σωλήνα.
4Υψόμετρος της πρίζας: 300mm/450mm/500mm/600mm/750mm/950mm/1000mm
5Μέγεθος τράπουλας: 120 x 150 x 45 x 5mm, 150 x 150 x 50 x 4mm ή προσαρμοσμένο
6: Πλάκα βάσης 120 x 120 x 5 mm, 150 x 150 x 6 mm ή προσαρμοσμένη.
Η βίδα βάση jack και jack κεφαλή είναι mΔιάταξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
Ανάλογα με το ειδικό αίτημα, μπορεί να επιτευχθεί μεγάλη κλίση της επιφάνειας υποστήριξης έως και 6% από την πλακέτα βάσης και την πλακέτα κεφαλής U.
Μπορεί να ταιριάζει σε όλους τους τύπους συστημάτων σκαλωσίων, όπως πλαίσια, κλειδαριά, συστήματα cuplock και συστήματα kwikstage.
Συνεχίστε να εργάζεστε σε συνδυασμό με το U head jack για να ρυθμίσετε εύκολα τα σύνολα σκαλωσίων.
Κουτάβι βάσης σκαλωσιάς:
Μέγεθος βίδες/σωλήνων (mm) | Πλάκα βάσης(μμ) | Καρύδια(kg) | Βάρος (kg) |
Ø30 (σκληρό) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 ((σκληρό) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 ((σκληρό) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (κοινό) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (κοινό) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 ((κοινό) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((κοινό) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 60,00 (6,80) |
Ο Τζακ με το U-Head:
Μέγεθος βίδα / σωλήνα (mm) | Πλάκα βάσης(μμ) | Καρύδια(kg) | Βάρος (kg) |
Ø30 (σκληρό) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 ((σκληρό) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 ((σκληρό) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (κοινό) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (κοινό) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 ((κοινό) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((κοινό) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. H. Chang
Τηλ.:: +86 319 3188757
Φαξ: 86-319-3156299