Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Χαλύβδινος σωλήνας Q235 | Οργανωτής κατασκευής: | Διαθέσιμο |
---|---|---|---|
Τελεία: | Ζυγός-πίνακας, hdg, βαμμένο | Τύπος: | BS1139 |
Μέγεθος: | διάμετρος 48 mm x 5 mm, διάμετρος 40 mm x 4,5 mm ή κατόπιν αιτήματος | Εφαρμογή: | ρύθμιση ύψους σκαλωμάτων |
Πλάκα βάσης: | 150 x 150 x 5 mm / 6 mm | Αμυγδάλια: | 0.75KG |
Επισημαίνω: | διακόπτης βίδας ρυθμιζόμενος,βίδα ρύθμισης σκαλωμάτων |
BS1139 Στροφωτήρας Jack U-Head και Jack Base για τα συστήματα ισόπεδης σκαλωσιάς
Κατασκευασμένα από σωλήνες χάλυβα υψηλής αντοχής, τα καλώδια με βίδες είναι εξοπλισμένα με κεφαλική πλάκα 150 x 150 mm για να υποστηρίζουν και να σταθεροποιούν οριζόντιες δομές ξύλου ή δομές χάλυβα στην κατασκευή πλάκας.Εξαιτίας της μεγάλης υποστήριξης, η κλίση της κεφαλής μπορεί να φθάσει το 6%.
Η πλάκα βάσης συγκολλείται στο σωληνώδες στέλεχος βίδα, με μια τρύπα σε κάθε γωνία για την εξασφάλιση σε λάσπη.
Η βίδα με πλάκα βάσης επιτρέπει στο πακέτο σκαλωμάτων να ισοπεδωθεί σε ανώμαλες επιφάνειες.
Τα νήματα ACME χρησιμοποιούνται στο στέλεχος της βίδες.
Μπορεί να ταιριάζει σε όλους τους τύπους συστημάτων σκαλωσίων, όπως πλαισίων, κυκλικών κλειδαριών ή συστημάτων cuplock.
Οι κεφαλές των τζακ δουλεύουν πάντα σε συνδυασμό με τη βάση του τζακ για να ρυθμίζουν τα σύνολα σκαλωσίων με εύκολο τρόπο.
Κουτάβι βάσης σκαλωσιάς:
Μέγεθος βίδες/σωλήνων (mm) | Πλάκα βάσης(μμ) | Καρύδια(kg) | Βάρος (kg) |
Ø30 (σκληρό) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 ((σκληρό) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 ((σκληρό) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (κοινό) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (κοινό) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 ((κοινό) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 ((κοινό) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 60,00 (6,80) |
Ο Τζακ με το U-Head:
Μέγεθος βίδα / σωλήνα (mm) | Πλάκα βάσης (mm) | Καρύδια (kg) | Βάρος (kg) |
Ø30 (σκληρό) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 ((σκληρό) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 ((σκληρό) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (κοινό) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (κοινό) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 ((κοινό) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 ((κοινό) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. H. Chang
Τηλ.:: +86 319 3188757
Φαξ: 86-319-3156299